4月4日两市机构大单抛盘40股(名单)|天天报道
实时行情截至:2023-04-0414:56:23资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
金融界 2023-04-04 14:44:20
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.03 | -0.96% | 442 | 3756 | 3314.0 | 1.092% | 0.364% | 0.299% | 1.574% |
同方股份 | 600100 | 8.43 | -1.86% | 13490 | 16480 | 2990.0 | 1.0088% | -1.686% | -1.21% | -0.9872% |
苏能股份 | 600925 | 6.55 | -3.68% | 2540 | 5265 | 2725.0 | 3.9556% | 1.054% | 3.548% | 5.6936% |
海南机场 | 600515 | 4.74 | -3.66% | 4837 | 7306 | 2469.0 | 0.2691% | -0.492% | -0.238% | -0.5079% |
四川长虹 | 600839 | 5.02 | -0.79% | 30297 | 32590 | 2293.0 | 0.4969% | -1.225% | -3.582% | -7.7361% |
中天科技 | 600522 | 17.33 | -1.87% | 2793 | 5055 | 2262.0 | 0.6628% | -0.226% | 0.117% | 1.3718% |
包钢股份 | 600010 | 1.89 | -0.53% | 5070 | 7144 | 2074.0 | 0.0655% | -0.067% | -0.129% | 0.0105% |
天下秀 | 600556 | 8.9 | -3.78% | 1287 | 3211 | 1924.0 | 1.0643% | 0.143% | -0.096% | 1.1293% |
工业富联 | 601138 | 17.34 | -2.36% | 6611 | 8377 | 1766.0 | 0.0892% | 0.0040% | -0.014% | 0.0822% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.51 | -3.01% | 1500 | 3260 | 1760.0 | 0.7429% | -0.785% | 0.522% | 0.3729% |
永鼎股份 | 600105 | 4.65 | -0.43% | 1456 | 2959 | 1503.0 | 1.0884% | -0.135% | -0.526% | 0.3884% |
招商南油 | 601975 | 3.54 | -1.12% | 3205 | 4515 | 1310.0 | 0.2699% | 0.278% | 0.156% | 0.7359% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | 0.0% | 554 | 1854 | 1300.0 | 0.0955% | 0.09% | -0.021% | 0.3895% |
君正集团 | 601216 | 4.44 | -1.11% | 955 | 2253 | 1298.0 | 0.1538% | 0.08% | 0.113% | -0.3822% |
浙文互联 | 600986 | 6.66 | -3.34% | 1372 | 2654 | 1282.0 | 0.9694% | -0.901% | -0.468% | 0.2344% |
华能国际 | 600011 | 8.31 | -0.95% | 4214 | 5496 | 1282.0 | 0.1166% | 0.066% | -0.014% | 0.1276% |
内蒙华电 | 600863 | 3.29 | -0.9% | 724 | 1916 | 1192.0 | 0.1826% | 0.033% | 0.036% | 0.3316% |
科力远 | 600478 | 8.05 | -6.4% | 600 | 1773 | 1173.0 | 0.7083% | -0.02% | 0.027% | 0.7423% |
*ST中昌 | 600242 | 1.06 | -5.36% | 167 | 1333 | 1166.0 | 2.5837% | 3.337% | 0.643% | 6.7917% |
黄河旋风 | 600172 | 5.19 | -3.53% | 499 | 1651 | 1152.0 | 0.9026% | -0.322% | 0.156% | 0.9926% |
实时行情截至:2023-04-0414:56:23资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
1、把空的矿泉水瓶清洗干净备用;2、大虾倒入盆内,清洗干净备用;3、将虾抓起来,依次一个一个的头朝下装进矿泉水瓶子里,装满即可,也可以根
“你看,俺村的农家书屋图书多齐全,小孩儿们都愿意来看书,俺们大人也能趁农闲时候读读书,关键是能看懂、真有用!”2023年3月29日,在河南新
从传统燃油全面转向电动化与智能化和从跑车到纯电智能生活用车的全面转型,成为路特斯Vision80十年品牌复兴计划的核心之一。我们将通过实现品
【财华社讯】今日早盘,截至10:30,汽车一体化压铸板块下挫。拓普集团(601689 CN)跌8 33%报56 03元,瑞鹄模具(002997 CN)跌3 89
4月3日晚,京东方A(000725)出炉2022年年报,去年公司实现营收1784亿元,同比下滑19 28%,净利润75 51亿元,同比下滑71%,经营活动现金流净额43
4月3日,在纳米比亚温得和克的伊曼纽尔·谢菲迪中学课堂上,一名学生体验针灸。新华社发(穆萨·卡萨克摄) 新华社温得和克4月3日电(记者
近日,知名乒乓球运动员张继科深陷入舆论风波。连日来,张继科和李微敖两人的名字相继登上热搜榜,有关张继科借款欠债、用女演员私密视频“还
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。不能带上飞机的物品清单,有什么物品不能带上飞机很多人还不知道,现在让我们一起
热刺1-1埃弗顿,凯恩、迈克尔-基恩分别进球。基恩本场比赛也完成了自我救赎。他在第66分钟禁区内放倒罗梅罗送点,导致球队0-1落后,随后第88分
您在阅读前请点击上面的“关注”二字,后续会第一时间为您提供更多有价值的相关内容,非常感谢您的支持废话不多说,直接上图,以下是红米Note1
这是4月3日在法国巴黎拍摄的埃菲尔铁塔(左)和“小埃菲尔铁塔”。艺术家菲利普·曼德龙制作的“小埃菲尔铁塔”是法国巴黎地标建筑——埃菲尔
来源:杭州网转自:AutoLab有没有发现,现在自称为豪华电动车的品牌,基本上都是在亏钱卖车的。传统豪华品牌造电动车就更难了,价格定高一点连
有记者近日在全区住房城乡建设重点工作推进会上获悉,自治区在2022年一整年的时间对项目的建设管理狠抓,并且也提高了投资质量的效益,全年的
年纪大了要“养骨”,别只喝牛奶,多吃这4样,腿脚有劲健步如飞